簡(jiǎn)要描述:綜合校驗(yàn)仿真儀全程數(shù)字鍵設(shè)定、無(wú)電位器操作,功能齊全。
一、 綜合校驗(yàn)仿真儀特 點(diǎn) ★全程數(shù)字鍵設(shè)定、無(wú)電位器操作,功能齊全。 ★測(cè)量定值輸出、連續(xù)輸出。 ★實(shí)現(xiàn)電阻及Pt10、Pt100、Pt1000、 Cu50 、Cu100 等分度熱電阻的輸出與測(cè)量。 ★K、E、J、T、S、B、R、N等熱電偶的輸出與測(cè)量及 冷端補(bǔ)償,溫度顯示,無(wú)須查表。 ★過(guò)程信號(hào)mV、V、mA的測(cè)量與仿真。 ★頻率(Hz)的測(cè)量和仿真。 ★按鍵模擬粗、中、細(xì)調(diào)節(jié)。正反向連續(xù)輸出。具有步 進(jìn)、斜坡、保持等功能。 ★DC24V直流電壓源。 ★備有RS232接口,通過(guò)PC實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和儀表超差的適 時(shí)修正。 ★外形尺寸:掌上型235×96×55 臺(tái)式:230×105×280 二、綜合校驗(yàn)仿真儀測(cè) 量 | |
| ||||||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 (%F·S) | 輸入 阻抗 | ||||
電壓 | V | 0~50.000 | 1mV | 0.02 | 1MΩ | |||
mV | 0~±99.999 | 1μV | 0.02 | 10Ω | ||||
電流(mA) | 0~±25.000 | 1μA | 0.02 | 100Ω | ||||
電阻(Ω) | 0~9999 | 0.01Ω | 0.02 | | ||||
頻率(Hz) | 0~100K | 0.01Hz | 0.02 | 10 kΩ | ||||
熱電偶(℃) | B | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 10Ω | |||
R | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 10Ω | ||||
S | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 10Ω | ||||
N | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | ||||
K | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | ||||
E | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | ||||
J | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | ||||
T | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | ||||
熱電阻(℃) | Pt100 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | | |||
Pt10 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | | ||||
Cu100 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | | ||||
Cu55 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | | ||||
| | | | | | | | |
三、 仿真輸出(LT-XZJ-DN081)
輸出參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度(%F·S) | 負(fù)載 | ||
電壓 | V | 0~±99.9999 | 0.1mV | 0.02 | 200Ω(min) | |
mV | 0~±99.9999 | 1mV | 0.02 | 200Ω(min) | ||
電流(mA) | 0~±25.000 | 1μA | 0.02 | 20Ω) | ||
電阻(Ω) | 0~999.99 | 0.01Ω | 0.02 | | ||
頻率(Hz) | 0~80K | 0.01 Hz | | 10KΩ | ||
直流電源(V) | 24 | | 0.5 | 200mA(max) | ||
熱電偶(℃) | B | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 200Ω(min) | |
R | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 200Ω(min) | ||
S | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 200Ω(min) | ||
N | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | ||
K | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | ||
E | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | ||
J | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | ||
T | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | ||
熱電阻(℃) | Pt100 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | R×1<10V 50(μA)<1<10(mA) | |
Pt10 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | R×1<10V 50(μA)<1<10(mA) | ||
Cu100 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | R×1<10V 50(μA)<1<10(mA) | ||
Cu50 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | R×1<10V 50(μA)<1<10(mA) | ||
| | | | | | |
四、選型方法
型號(hào) | 分割線 | 類別 | 說(shuō)明 |
LT-XZJ | | | 便攜智能校驗(yàn)仿真儀 |
| — | | 無(wú)定義 |
| AR | 熱電偶型 | |
BZ | 熱電阻型 | ||
CD | 過(guò)程信號(hào)型 | ||
SB | 便攜式綜合校驗(yàn)仿真儀 | ||
DN081 | 全功能標(biāo)準(zhǔn)型(覆蓋AR.BZ.CD.功能,高精度。需RS232接口訂貨時(shí)應(yīng)注明) | ||
LT-XZJ — DN081 | 完整型號(hào) |