簡(jiǎn)要描述:SWP-B系列壁掛式大屏幕數(shù)字顯示控制儀采用微處理器進(jìn)行控制運(yùn)算,可對(duì)各種非線(xiàn)性輸入信號(hào)進(jìn)行精度的線(xiàn)性矯正測(cè)量,顯示屏采用高度亮、大尺寸LED數(shù)碼管
儀表尺寸 :1170 × 290 × 76mm 重 量 :6Kg |
接
線(xiàn)
圖
型 號(hào) | 代 碼 說(shuō) 明 | |||||||||
SWP-B | □ □□- □ □ - □□ - □ □ □ □ | 系列壁掛式大屏幕顯示控制儀 | ||||||||
外形尺寸 | 80 40 | 1170 290mm(8 英寸數(shù)碼管 ) 用戶(hù)特殊定制 | ||||||||
控制作用 | 1 3 4 | 測(cè)量顯示 三位式控制 四限控制或四限報(bào)警輸出( P 21 注 2 ) | ||||||||
通訊方式 | □ | 參見(jiàn)“通訊方式”(第 17 頁(yè)) | ||||||||
輸出方式 | □ | 參見(jiàn)“控制輸出方式”(第 17 頁(yè)) | ||||||||
輸入類(lèi)型 | □□ | 參見(jiàn)“輸入類(lèi)型”(下頁(yè)) | ||||||||
******報(bào)警方 式 | N H L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 上限控制 / 報(bào)警(四限控制 / 報(bào)警 2H )( P 21 注 2 ) 下限控制 / 報(bào)警(四限控制 / 報(bào)警 2L )( P 21 注 2 ) | ||||||||
第二報(bào)警方 式 | N H L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 上限控制 / 報(bào)警(四限控制 / 報(bào)警 2H )( P 21 注 2 ) 下限控制 / 報(bào)警(四限控制 / 報(bào)警 2L )( P 21 注 2 ) | ||||||||
饋電輸出 | P | DC24V 饋電輸出 | ||||||||
供電方式 | W T | DC24V 供電 AC220V 供電 |
電話(huà)
微信掃一掃